FC Augsburg Logo FC Augsburg
Am Ende fehlte nur ein Punkt: Nach der Meisterschaft in der Regionalliga Süd reichte es in der Aufstiegsrunde nur zu Platz zwei. Die Tabellen.

Tabelle

Spielplan

Regionalliga Süd

abellenplatz Vereinsname Spiele Punkte Diff. Tore G U V
1. FC Augsburg 34 48:20 28 79:47 20 8 6
2. 1. FC Nürnberg 34 44:24 21 63:42 18 8 8
3. TSV 1860 München 34 43:25 39 74:35 19 5 10
4. SV Darmstadt 98 34 42:26 26 64:38 20 2 12
5. SpVgg Bayreuth 34 37:31 10 65:55 14 9 11
6. Stuttgarter Kickers 34 36:32 10 60:50 13 10 11
7. Chio Waldhof 07 34 36:32 2 62:60 16 4 14
8. Karlsruher SC 34 36:32 2 50:48 14 8 12
9. FC Bayern Hof 34 34:34 8 73:65 16 2 16
10. SpVgg Fürth 34 34:34 3 48:45 14 6 14
11. FSV Frankfurt 34 34:34 0 54:54 14 6 14
12. VfR Heilbronn 34 34:34 -5 69:74 12 10 12
13. VfR Mannheim 34 31:37 -22 53:75 12 7 15
14. VfR OLI Bürstadt 34 29:39 -13 44:57 10 9 15
15. 1. FC Schweinfurt 34 29:39 -15 39:54 13 3 18
16. KSV Hessen Kassel 34 28:40 -10 47:57 10 8 16
17. Freiburger FC 34 20:48 -50 31:81 6 8 20
18. SSV Jahn Regensburg 34 17:51 -38 39:77 4 9 21

Aufstiegsrunde zur Bundesliga, Gruppe 2

abellenplatz Vereinsname Spiele Punkte Diff. Tore G U V
1. Tennis Borussia Berlin 8 10:6 2 13:11 3 4 1
2. FC Augsburg 8 9:7 1 18:17 2 5 1
3. Rot-Weiß Oberhausen 8 9:7 1 14:13 4 1 3
4. Borussia Neunkirchen 8 7:9 -3 8:11 2 3 3
5. FC St. Pauli 8 5:11 -1 16:17 2 1 5