FC Augsburg Logo FC Augsburg
historie-tabellen.jpg

Historische Tabellen

Jahr Liga Platz Tore Punkte Bemerkung
2023 Bundesliga 15 42:63 34  
2022 Bundesliga 14. 39:56 38  
2021 Bundesliga 13. 36:54 36  
2020 Bundesliga 13. 45:63 36  
2019 Bundesliga 15. 51:71 32  
2018 Bundesliga 12. 43:46 41  
2017 Bundesliga 13. 35:51 38  
2016 Bundesliga 12. 42:52 38  
2015 Bundesliga 5. 43:43 49 Direkte Qualifikation zur Europa League
2014 Bundesliga 8. 47:47 52  
2013 Bundesliga 15. 33:51 33  
2012 Bundesliga 14. 36:49 38  
2011 2. Bundesliga 2. 58:27 65 Zweiter Platz und Aufstieg in die Bundesliga
2010 2. Bundesliga 3. 60:40 62 In der Relegation am 1. FC Nürnberg gescheitert
2009 2. Bundesliga 11. 43:46 40  
2008 2. Bundesliga 14. 39:51 38  
2007 2. Bundesliga 7. 43:32 52  
2006 Regionalliga Süd 1. 73:26 76 Meisterschaft und Aufstieg in die 2. Bundesliga
2005 Regionalliga Süd 4. 62:36 61 20 Spiele ungeschlagen
2004 Regionalliga Süd 4. 57:41 52  
2003 Regionalliga Süd 3. 55:39 59  
2002 Bayernliga 1. 93:34 89 Wiederaufstieg in die Regionalliga
2001 Bayernliga 4. 74:51 65  
2000 Regionalliga Süd 8. 43:43 46 Lizenzentzug
1999 Regionalliga Süd 14. 42:57 38  
1998 Regionalliga Süd 10. 51:47 42  
1997 Regionalliga Süd 11. 46:50 38  
1996 Regionalliga Süd 11. 42:47 41 Einführung der 3-Punkte-Regel
1995 Regionalliga Süd 9. 48:52 34:34  
1994 Bayernliga 1. 70:29 51:13 Aufstieg
1993 Bayernliga 6. 58.40 37:27  
1992 Bayernliga 4. 60:42 40:24  
1991 Bayernliga 8. 51:47 32:32  
1990 Bayernliga 3. 49:33 39:21  
1989 Bayernliga 4. 68:41 39:25  
1988 Bayernliga 6. 57:40 33:31  
1987 Bayernliga 6. 48:38 37:35  
1986 Bayernliga 3. 74:38 46:22  
1985 Bayernliga 2. 71:36 49:19  
1984 Bayernliga 7. 66:44 43:33  
1983 2. Bundesliga 17. 32:54 32:44 Abstieg
1982 Bayernliga 1. 80:32 60:16 Aufstieg
1981 2. Bundesliga Süd 18. 55:88 24:52 Abstieg
1980 Bayernliga 1. 70.29 47:21 Aufstieg
1979 2. Bundesliga Süd 18. 55:89 28:48 Abstieg
1978 2. Bundesliga Süd 14. 57:54 34:42  
1977 2. Bundesliga Süd 9. 72:73 44:36  
1976 2. Bundesliga Süd 15. 57:56 32:44  
1975 2. Bundesliga Süd 12. 61:63 37:39  
1974 Regionalliga Süd 1. 79:47 48:20 Süddeutscher Meister
1973 Bayernliga 1. 79:36 48:20 Aufstieg
1972 Bayernliga 8. 57:45 37:31  
1971 Bayernliga 3. 77:41 44:24  
1970 Bayernliga 4. 71:34 46:22  
1969 Bayernliga 1. 62:34 45:23 Entscheidungsspiel: 0:4-Niederlage gegen die SpVgg Bayreuth um die bayerische Meisterschaft
1968 Bayernliga 16. 53:69 29:39  
1967 Regionalliga Süd 16. 49:73 25:43 Abstieg
1966 Bayernliga 1. 87:48 47:21 Aufstieg
1965 Bayernliga 2. 79:36 47:21  
1964 Regionalliga Süd 19. 48:90 25:51 Abstieg
1963 Oberliga Süd 16. 38:88 17:43  
1962 Oberliga Süd 11. 55:63 26:34  
1961 2. Liga Süd 1. 86:66 49:19 Aufstieg
1960 2. Liga Süd 6. 81:60 37:31  
1959 Oberliga Süd 15. 53:85 20:40 Abstieg
1958 Oberliga Süd 12. 45:66 26:34  
1957 Oberliga Süd 13. 49:66 23:37  
1956 Oberliga Süd 11. 48:53 26:34  
1955 Oberliga Süd 7. 72:60 32:28  
1954 Oberliga Süd 12. 52:66 25:35  
1953 Oberliga Süd 10. 59:61 28:32  
1952 2. Liga Süd 2. 106:53 47:21 Aufstieg
1951 Oberliga Süd 16. 59:82 24:44 Abstieg
1950 Oberliga Süd 11. 50:74 26:34  
1949 Oberliga Süd 14. 46:66 22:38  
1948 Landesliga Bayern Süd 1. 96:30 40:8 Zwei Spiele um die bayerische Meisterschaft (Hinspiel: BCA-1. FC Bamberg 4:1, Rückspiel: 1. FC Bamberg -BCA 1:1). In der anschließenden Aufstiegsrunde schaffte der BCA den Wiederaufstieg in die Oberliga Süd.
1947 Oberliga Süd 17. 62:89 30:46 Abstieg
1946 Oberliga Süd 8. 49:64 28:32  
1945 Gauklasse Schwaben 1. 28:24 13:7  
1944 Gauliga Südbayern 2. 26:17 27:9  
1943 Gauliga Südbayern 2. 53:20 29:7  
1942 Gauliga Bayern 6. 46:41 23:21  
1941 Gauliga Bayern 3. 44:32 29:15  
1940 Gauliga Bayern 2. 49:16 28:8  
1939 Gauliga Bayern 8. 28:35 14:22  
1938 Gauliga Bayern 6. 26:27 17:19  
1937 Gauliga Bayern 5. 26:31 16:20  
1936 Gauliga Bayern 5. 31:32 15:21  
1935 Gauliga Bayern 7. 34:45 18:22  
1934 Bezirksklasse Schwaben 1. 80:25 30:6 Aufstieg
1933 Kreisliga Schwaben 1. 95:28 36:8  
1932 Kreisliga Schwaben 1. 115:23 42:2  
1931 Kreisliga Schwaben 3. 116:28 38:6  
1930 Kreisliga Schwaben 2. 97:21 39:5  
1929 Kreisliga Schwaben 1. 80:21 34:2  
1928 Kreisliga Schwaben 1. 54:22 24:4  
1927 Kreisliga Schwaben 3. 58:33 25:11  
1926 Kreisliga Schwaben 2. 33:18 21:7  
1925 Kreisliga Schwaben 4. 14:21 8:12  
1924 Kreisliga Schwaben 4. 23:20 15:13  
1923 Südbayer. Befähigungsliga 2. 25:14 21:7  
1922 1. Liga 7. 17:51 6:22 Abstieg
1921 1. Liga 9. 14:42 8:28  
1920 2. Liga 1. 39:8 18:2 Aufstieg