Frank Onyeka
- Birthday
- 01.01.1998
- Size
- 183cm
- Nationality
- Nigeria
- Weight
- 75kg
“I can hardly wait to get to know the fans and the rest of the team,” said Frank Onyeka before his loan to Augsburg. The Nigerian already knew head coach Jess Thorup: the two worked together at Danish first division club FC Midtjylland from 2016 to 2018, where Onyeka subsequently matured into a six-time Champions League player and then made the step up to the Premier League, where he made a total of 69 appearances.
With 25 international caps to his name, the 2024 Africa Cup finalist is also set to strengthen Augsburg's center for this season. His athletic ability, physical robustness and presence are what set him apart. He impressed the WWK ARENA in his first few games and also provided an assist on his debut.
Game | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg - St. Pauli | 0' | 83' | - | - | - | - | 83' |
Augsburg - Mainz 05 | 0' | - | 1 | - | - | - | 90' |
RB Leipzig - Augsburg | 0' | - | 1 | - | - | - | 90' |
Augsburg - Borussia M'gladbach | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Freiburg - Augsburg | 0' | 85' | - | - | - | - | 85' |
Augsburg - Borussia Dortmund | 0' | 82' | - | - | - | - | 82' |
Wolfsburg - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Hoffenheim | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Bayern München - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Bochum | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bayer Leverkusen | 0' | 87' | 1 | - | - | - | 87' |
Holstein Kiel - Augsburg | 46' | - | - | - | - | - | 45' |
Augsburg - Stuttgart | 0' | 73' | 1 | - | - | - | 73' |
Union Berlin - Augsburg | 0' | - | 1 | - | - | - | 90' |
Augsburg - Heidenheim | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
St. Pauli - Augsburg | 0' | 70' | - | - | - | - | 70' |
No videos available