Steve Mounié
- Birthday
- 29.09.1994
- Size
- 189cm
- Nationality
- Benin
- Weight
- 88kg
Game | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg - Werder Bremen | 80' | - | - | - | - | - | 10' |
Heidenheim - Augsburg | 59' | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Mainz 05 | 46' | - | - | - | - | - | - |
RB Leipzig - Augsburg | 58' | - | - | - | - | - | 32' |
RB Leipzig - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Borussia M'gladbach | 0' | 57' | - | - | - | - | 57' |
Freiburg - Augsburg | 85' | - | - | - | - | - | 5' |
Augsburg - Borussia Dortmund | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfsburg - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Hoffenheim | 75' | - | - | - | - | - | 15' |
No videos available