
Mert Kömür
- Birthday
- 17.07.2005
- Size
- 184cm
- Nationality
- Germany / Turkey
- Weight
- 80kg
Born in Dachau in 2005, Mert Kömür initially trained in the youth ranks of TSV 1860 Munich before moving to FC Augsburg in the summer of 2019. With the FCA U19s, Kömür eventually became season champion of the U19 Bundesliga South/Southwest in the 2021/22 season.
After the midfielder not only took part in the Bundesliga squad's summer and winter training camps, but also regularly trained with the licensed team, he signed his first professional contract at the start of 2023. In April 2024, Kömür made his professional debut at the age of 18 as a substitute against TSG Hoffenheim.
Game | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg - Werder Bremen | - | - | - | - | - | - | - |
Heidenheim - Augsburg | 63' | - | - | - | - | - | - |
Freiburg - Augsburg | 78' | - | 1 | - | - | - | 12' |
Augsburg - Borussia Dortmund | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Hoffenheim | 67' | - | - | - | - | - | 23' |
Bayern München - Augsburg | 69' | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bochum | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bayer Leverkusen | 46' | - | - | - | - | - | 45' |
Holstein Kiel - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
Union Berlin - Augsburg | 75' | - | - | - | - | - | 15' |
Werder Bremen - Augsburg | 65' | - | - | - | - | - | 25' |
Augsburg - Heidenheim | 61' | - | - | - | - | - | 29' |
St. Pauli - Augsburg | 70' | - | - | - | - | 1 | - |
Mainz 05 - Augsburg | 0' | 64' | - | - | - | - | 64' |
Augsburg - RB Leipzig | - | - | - | - | - | - | - |
Borussia M'gladbach - Augsburg | 75' | - | - | - | - | - | 15' |
Augsburg - Freiburg | 62' | - | - | - | - | - | 28' |
Borussia Dortmund - Augsburg | 74' | - | - | - | - | - | - |
Wolfsburg - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Wolfsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Hoffenheim - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bayern München | 81' | - | - | - | - | - | 9' |
Bochum - Augsburg | 81' | - | - | - | - | 1 | 9' |
No videos available