Samuel Essende
- Birthday
- 23.01.1998
- Size
- 193cm
- Nationality
- Congo DR
- Weight
- 91kg
Game | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg - Werder Bremen | 0' | - | 1 | - | - | 1 | 90' |
Heidenheim - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - St. Pauli | 0' | 78' | 1 | - | - | - | 78' |
Augsburg - Mainz 05 | 0' | - | - | - | 1 | 1 | 90' |
Freiburg - Augsburg | 0' | 56' | - | - | - | - | 56' |
Augsburg - Borussia Dortmund | 75' | - | - | - | - | - | 15' |
Wolfsburg - Augsburg | 66' | - | 1 | - | - | - | 24' |
Augsburg - Hoffenheim | 67' | - | - | - | - | - | 23' |
No videos available