Keven Schlotterbeck
- Birthday
- 28.04.1997
- Size
- 188cm
- Nationality
- Germany
- Weight
- 86kg
Game | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg - Werder Bremen | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Heidenheim - Augsburg | 0' | - | 1 | - | - | - | 90' |
Augsburg - St. Pauli | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Mainz 05 | 0' | - | - | - | - | 1 | 90' |
RB Leipzig - Augsburg | 0' | 58' | - | - | - | - | 58' |
Augsburg - Borussia M'gladbach | 0' | 68' | - | - | - | 1 | 68' |
Augsburg - Borussia Dortmund | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Wolfsburg - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Hoffenheim | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Bayern München - Augsburg | 0' | - | - | 1 | 1 | - | 90' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | 0' | - | 1 | - | - | - | 90' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bayer Leverkusen | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Holstein Kiel - Augsburg | 0' | 11' | - | - | - | - | 11' |
No videos available