Henri Koudossou
- Birthday
- 03.09.1999
- Size
- 180cm
- Nationality
- Germany
- Weight
- 76kg
Game | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - St. Pauli | 83' | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Mainz 05 | - | - | - | - | - | - | - |
RB Leipzig - Augsburg | 68' | - | - | - | - | - | 22' |
RB Leipzig - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Borussia M'gladbach | 57' | - | - | - | - | - | 33' |
Freiburg - Augsburg | 46' | - | - | - | - | - | 45' |
Augsburg - Borussia Dortmund | 75' | - | - | - | - | - | 15' |
Wolfsburg - Augsburg | 77' | - | - | - | - | - | 13' |
Augsburg - Hoffenheim | - | - | - | - | - | - | - |
Bayern München - Augsburg | 78' | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bochum | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | 0' | 67' | - | - | - | - | 67' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bayer Leverkusen | 59' | - | - | - | - | - | 31' |
Holstein Kiel - Augsburg | 11' | - | - | - | - | - | 79' |
No videos available