Arne Maier
- Birthday
- 08.01.1999
- Size
- 186cm
- Nationality
- Germany
- Weight
- 85kg
Game | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg - Werder Bremen | 0' | 59' | - | - | - | - | 59' |
Heidenheim - Augsburg | 0' | 74' | - | - | - | - | 74' |
Augsburg - St. Pauli | 83' | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Mainz 05 | 61' | - | - | - | - | - | - |
RB Leipzig - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
RB Leipzig - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Borussia M'gladbach | - | - | - | - | - | - | - |
Freiburg - Augsburg | 56' | - | - | - | - | - | 34' |
Augsburg - Borussia Dortmund | 82' | - | - | - | - | - | 8' |
Wolfsburg - Augsburg | 77' | - | - | - | - | - | 13' |
Augsburg - Hoffenheim | 0' | 67' | - | - | - | - | 67' |
Bayern München - Augsburg | 0' | 69' | - | - | - | - | 69' |
Augsburg - Bochum | 80' | - | - | - | - | - | 10' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | 67' | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bayer Leverkusen | 0' | 46' | - | - | - | - | 45' |
Holstein Kiel - Augsburg | 72' | - | - | - | - | - | 18' |
No videos available