Phillip Tietz
- Birthday
- 09.07.1997
- Size
- 190cm
- Nationality
- Germany
- Weight
- 89kg
Game | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg - Werder Bremen | 0' | 66' | - | - | - | - | 66' |
Heidenheim - Augsburg | 0' | 59' | - | - | - | - | 59' |
Augsburg - St. Pauli | 62' | - | 1 | - | - | 1 | - |
Augsburg - Mainz 05 | 72' | - | - | - | - | - | - |
RB Leipzig - Augsburg | 0' | 78' | - | - | - | - | 78' |
RB Leipzig - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Borussia M'gladbach | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Freiburg - Augsburg | 0' | - | - | - | - | 1 | 90' |
Augsburg - Borussia Dortmund | 0' | 75' | 1 | - | - | - | 75' |
Wolfsburg - Augsburg | 0' | 66' | - | - | - | 1 | 66' |
Augsburg - Hoffenheim | 0' | 67' | - | - | - | - | 67' |
Bayern München - Augsburg | 0' | 69' | - | - | - | - | 69' |
Augsburg - Bochum | 0' | 59' | - | - | - | 1 | 59' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | 0' | 80' | - | - | - | 1 | 80' |
Augsburg - Bayer Leverkusen | 0' | 59' | 1 | - | - | - | 59' |
Holstein Kiel - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
No videos available