리그포칼연습 경기
경기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
01 | 함부르크 SV - FCA | 67. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
02 | FCA - 보루시아 묀헨글라트바흐 | 76. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
03 | FCA - 1. FC 쾰른 | 66. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
04 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 - FCA | 89. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05 | FCA - RB 라이프치히 | 88. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06 | VfB 슈투트가르트 - FCA | 87. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
07 | FCA - 보루시아 도르트문트 | 67. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | 1. FSV 마인츠 05 - FCA | 87. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | FCA - 헤르타 BSC | 88. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | FC 샬케 04 - FCA | 72. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | FCA - SC 프라이부르크 | 71. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | FCA - 함부르크 SV | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
19 | 보루시아 묀헨글라트바흐 - FCA | 75. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | 1. FC 쾰른 - FCA | 77. | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | RB 라이프치히 - FCA | 76. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | FCA - VfB 슈투트가르트 | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
25 | FCA - TSG 1899 호펜하임 | 51. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
26 | 하노버 96 - FCA | 90. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | FCA - 베르더 브레멘 | 78. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
28 | 바이어 레버쿠젠 - FCA | 39. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
29 | FCA - FC 바이에른 뮌헨 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
30 | VfL 볼프스부르크 - FCA | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
종합 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 501 |
경기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
01 | 1. FC 마그데부르크 - FCA | 68. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
종합 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
경기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
02 | FCA - 1. FC 카이저슬라우테른 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
04 | SSV 얀 레겐스부르크 - FCA | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
07 | 미들즈브러 FC - FCA | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
09 | FCA - PSV 에인트호번 | 81. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
종합 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |