리그포칼연습 경기
경기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
01 | 함부르크 SV - FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
02 | FCA - 보루시아 묀헨글라트바흐 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
04 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 - FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
05 | FCA - RB 라이프치히 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
06 | VfB 슈투트가르트 - FCA | 0 | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
07 | FCA - 보루시아 도르트문트 | 38. | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | 53 |
08 | TSG 1899 호펜하임 - FCA | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
09 | FCA - 하노버 96 | 72. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | 베르더 브레멘 - FCA | 74. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | FCA - 바이어 레버쿠젠 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
13 | FCA - VfL 볼프스부르크 | 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
14 | 1. FSV 마인츠 05 - FCA | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
15 | FCA - 헤르타 BSC | 0 | 79. | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
16 | FC 샬케 04 - FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
18 | FCA - 함부르크 SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
19 | 보루시아 묀헨글라트바흐 - FCA | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
20 | 1. FC 쾰른 - FCA | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
21 | FCA - 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
22 | RB 라이프치히 - FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | FCA - VfB 슈투트가르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
24 | 보루시아 도르트문트 - FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
25 | FCA - TSG 1899 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
26 | 하노버 96 - FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 | FCA - 베르더 브레멘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
28 | 바이어 레버쿠젠 - FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
29 | FCA - FC 바이에른 뮌헨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
30 | VfL 볼프스부르크 - FCA | 0 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | 90 |
종합 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1985 |
경기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
01 | 1. FC 마그데부르크 - FCA | 73. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
종합 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
경기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
02 | FCA - 1. FC 카이저슬라우테른 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
03 | FCA - FC 도쿄 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
05 | SSV 울름 1846 - FCA | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
08 | 사우샘프턴 FC - FCA | 0 | 72. | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
09 | FCA - PSV 에인트호번 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
종합 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 |