チケット ファンショップ
  • ニュース
      • ニュース一覧
      • スケジュール
  • トップチーム
      • チーム
      • 順位表
      • 試合日程
      • 統計データ
  • チケット
  • クラブ
      • フィロソフィー
      • 重要データ一覧
      • お問い合わせ
      • 歴史
      • グッズ販売
  • ユースチーム
      • フィロソフィー
      • チーム
      • お問い合わせ
  • スタジアム
      • 統計データ
      • カーボンニュートラル
      • アクセス
  • CSR
  • de
  • en
  • ko
  • ja
  • ホーム
  • お問い合わせ
  • 会社概要
  • プライバシーポリシー
  • ニュース
      • ニュース一覧
      • スケジュール
  • トップチーム
      • チーム
      • 順位表
      • 試合日程
      • 統計データ
  • チケット
  • クラブ
      • フィロソフィー
      • 重要データ一覧
      • お問い合わせ
      • 歴史
      • グッズ販売
  • ユースチーム
      • フィロソフィー
      • チーム
      • お問い合わせ
  • スタジアム
      • 統計データ
      • カーボンニュートラル
      • アクセス
  • CSR

FC Augsburg

keep your memories alive

統計データ

リーグポカールテストマッチ
選手 Einsätze 途中出場 途中交代 イエローカード 累積警告で退場 レッドカード ゴール 分出場
01 アンドレアス・ルーテ 13 0 0 0 0 0 0 1170
03 コンスタンティノス・スタフィリディス 5 0 2 1 0 0 0 420
04 フェリックス・ゲッツェ 5 5 0 0 0 0 1 124
05 リース・オックスフォード 3 1 0 0 0 0 0 184
06 ジェフリー・グーヴェレーウ 16 0 0 4 0 0 0 1440
08 ラニ・ケディラ 21 0 2 6 0 0 2 1868
10 ダニエル・バイアー 21 0 6 5 0 0 0 1799
11 ミヒャエル・グレゴリッチュ 21 3 9 1 0 0 3 1548
13 ファビアン・ギーファー 4 0 0 0 0 0 0 360
14 ヤン・モラヴェク 9 3 4 1 0 0 0 560
15 ヨゾ・スタニッチ 1 1 0 0 0 0 0 3
16 クリストフ・ヤンカー 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ヨナタン・シュミット 17 0 0 0 0 0 2 1530
18 ヤン=イングワー・カルゼン=ブラッカー 1 1 0 1 0 0 0 8
19 ク・ジャチョル 16 6 6 2 0 0 2 890
20 ユリアン・シーバー 4 2 2 1 0 0 0 131
21 セルヒオ・コルドバ 14 13 0 1 0 0 2 313
22 チ・ドンウォン 8 4 2 0 0 0 2 389
23 マルコ・リヒター 15 5 9 4 0 0 0 751
24 フレドリック・イェンセン 3 2 1 0 0 0 0 106
25 キリアン・ヤコブ 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ジモン・アスタ 0 0 0 0 0 0 0 0
27 アルフレッド・フィンボガソン 14 0 9 2 0 0 10 1086
28 アンドレ・ハーン 18 6 2 4 0 0 1 1210
29 ロマリオ・レシュ 0 0 0 0 0 0 0 0
31 フィリップ・マックス 20 0 3 1 0 0 2 1730
32 ラファエル・フラムベルガー 7 1 0 2 0 0 0 548
33 フェリックス・シュヴァルツホルツ 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ゲオルグ・タイグル 1 1 0 0 0 0 0 24
38 ケヴィン・ダンソ 9 3 0 2 0 0 0 558
39 ベンヤミン・レナイス 0 0 0 0 0 0 0 0
40 グレゴール・コーベル 5 0 0 0 0 0 0 450
計 86 79 47 0 0 36
選手 Einsätze 途中出場 途中交代 イエローカード 累積警告で退場 レッドカード ゴール 分出場
01 アンドレアス・ルーテ 2 0 0 0 0 0 0 210
03 コンスタンティノス・スタフィリディス 1 1 0 0 0 0 0 52
04 フェリックス・ゲッツェ 3 2 1 2 0 0 0 83
05 リース・オックスフォード 1 0 0 0 0 0 0 90
06 ジェフリー・グーヴェレーウ 2 0 0 0 0 0 0 210
08 ラニ・ケディラ 3 0 0 0 0 0 0 300
10 ダニエル・バイアー 2 0 0 0 0 0 0 180
11 ミヒャエル・グレゴリッチュ 3 0 0 0 0 0 2 300
13 ファビアン・ギーファー 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ヤン・モラヴェク 1 0 1 0 0 0 0 76
15 ヨゾ・スタニッチ 0 0 0 0 0 0 0 0
16 クリストフ・ヤンカー 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ヨナタン・シュミット 1 0 0 0 0 0 0 90
18 ヤン=イングワー・カルゼン=ブラッカー 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ク・ジャチョル 1 0 1 0 0 0 0 64
20 ユリアン・シーバー 0 0 0 0 0 0 0 0
21 セルヒオ・コルドバ 1 0 1 0 0 0 0 71
22 チ・ドンウォン 2 1 1 1 0 0 0 91
23 マルコ・リヒター 3 1 2 0 0 0 1 187
24 フレドリック・イェンセン 2 2 0 0 0 0 0 37
25 キリアン・ヤコブ 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ジモン・アスタ 0 0 0 0 0 0 0 0
27 アルフレッド・フィンボガソン 1 1 0 0 0 0 0 47
28 アンドレ・ハーン 3 0 2 1 0 0 1 252
29 ロマリオ・レシュ 0 0 0 0 0 0 0 0
31 フィリップ・マックス 3 0 0 1 0 0 0 300
32 ラファエル・フラムベルガー 1 0 0 0 0 0 0 120
33 フェリックス・シュヴァルツホルツ 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ゲオルグ・タイグル 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ケヴィン・ダンソ 2 1 0 0 0 0 0 91
39 ベンヤミン・レナイス 0 0 0 0 0 0 0 0
40 グレゴール・コーベル 1 0 0 0 0 0 0 90
計 11 16 8 0 0 5
選手 Einsätze 途中出場 途中交代 イエローカード 累積警告で退場 レッドカード ゴール 分出場
01 アンドレアス・ルーテ 5 3 0 0 0 0 0 300
03 コンスタンティノス・スタフィリディス 1 0 1 0 0 0 0 60
04 フェリックス・ゲッツェ 4 3 0 0 0 0 0 190
05 リース・オックスフォード 0 0 0 0 0 0 0 0
06 ジェフリー・グーヴェレーウ 5 0 4 0 0 0 0 328
08 ラニ・ケディラ 6 0 4 0 0 0 0 360
10 ダニエル・バイアー 5 0 3 0 0 0 1 338
11 ミヒャエル・グレゴリッチュ 6 0 5 0 0 0 1 389
13 ファビアン・ギーファー 6 1 2 0 0 0 0 420
14 ヤン・モラヴェク 3 1 2 0 0 0 0 150
15 ヨゾ・スタニッチ 4 4 0 0 0 0 0 195
16 クリストフ・ヤンカー 7 6 1 0 0 0 1 281
17 ヨナタン・シュミット 6 1 4 0 0 0 1 356
18 ヤン=イングワー・カルゼン=ブラッカー 8 4 2 0 0 0 0 409
19 ク・ジャチョル 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ユリアン・シーバー 2 0 2 0 0 0 1 90
21 セルヒオ・コルドバ 4 2 2 0 0 0 2 180
22 チ・ドンウォン 5 3 2 0 0 0 0 255
23 マルコ・リヒター 4 0 4 0 0 0 0 218
24 フレドリック・イェンセン 6 2 4 0 0 0 0 289
25 キリアン・ヤコブ 1 1 0 0 0 0 0 60
26 ジモン・アスタ 5 3 2 0 0 0 0 240
27 アルフレッド・フィンボガソン 1 0 1 0 0 0 2 60
28 アンドレ・ハーン 6 1 5 0 0 0 1 334
29 ロマリオ・レシュ 3 2 1 0 0 0 0 182
31 フィリップ・マックス 6 0 5 1 0 0 0 376
32 ラファエル・フラムベルガー 7 2 4 0 0 0 0 359
33 フェリックス・シュヴァルツホルツ 1 1 0 0 0 0 0 60
34 ゲオルグ・タイグル 6 5 0 0 0 0 1 244
38 ケヴィン・ダンソ 6 3 1 0 0 0 1 382
39 ベンヤミン・レナイス 0 0 0 0 0 0 0 0
40 グレゴール・コーベル 1 0 1 0 0 0 0 60
計 56 73 1 0 0 13
  • チケット

  • ファンショップ

Facebook

FC Augsburg

Twitter

Tweets by FCA_jp

Instagram

  • 👨‍🎨❤️💚 #FCA #FCA1907 #fcaugsburg #onelove #augsburghältzusammen
  • ✌️👑 King Stafy 👑✌️ #FCA #FCA1907 #fcaugsburg #stafylidis #kingstafy #🇬🇷
  • Immer das Ziel vor Augen haben! 👀💯 #FCA #FCA1907 #fcaugsburg #training #hahn #vollgas
  • Unvergessen: Vor 3️⃣ Jahren war #Klopp mit @liverpoolfc in der WWK ARENA zu Gast! Gänsehaut-Atmosphäre pur in der @europaleague! 😍🙌💯 #OnThisDay #neverforget #keinesau #FCA #FCALFC #FCA1907 #fcaugsburg #europaleague #liverpool
  • 🙌 Seit jeher ein starker Rückhalt: Unsere Fans! ✊❤️💚 #FCA #FCA1907 #fcaugsburg #FCAFCB #AugsburgHältZusammen #Fans
  • Mit Kampf, Wille & Leidenschaft dem Rekordmeister Paroli geboten! 👏👏👏 #chapeau #fca #fca1907 #fcaugsburg #fcafcb
  • 90‘ Stark gekämpft, Männer! 🙌 #FCA #FCAFCB #fcaugsburg #FCA1907
  • 45‘ Verrücktes Spiel in der #WWKARENA! Bislang auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister! 👀🙌 #FCA #FCAFCB #fcaugsburg #FCA1907
  • Kämpft für unsere Farben! ❤️💚🙏 #FCA #FCA1907 #fcaugsburg #FCAFCB
  • Mit Mann und Maus gegen die Bayern!✊🙏 #FCA #FCA1907 #fcaugsburg #spieltag #bundesliga #FCAFCB
  • 🎮 Auch @kevin.danso & @reeceoxford haben beim eSports-Event und dem Sieg gegen Mainz vorbeigeschaut! 🙌 #FCA #FCA1907 #fcaugsburg #VBL #virtualbundesliga #esports @lechwerke
  • 📝 @caiuby_30 wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zu @gc_zuerich_offiziell! ⚽️👍 #FCA #FCA1907 #fcaugsburg #Caiuby

Follow Me!

スポンサーとパートナー

  • メインスポンサー
    WWK Versicherungen
  • オフィシャルサプライヤー
    NIKE
  • ネーミングライツ
    WWK Versicherungen
  • 袖スポンサー
    Bernd Siegmund GmbH
特別スポンサー
  • Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG
  • Lechwerke AG
  • Grünbeck
  • Sortimo International GmbH
  • Stadtwerke Augsburg
  • VR-Bank Handels- und Gewerbebank
  • KUKA AG
  • Lotto Bayern
  • Audi
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • 会社概要

@2017 - FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA


Back To Top
このウェブサイトはクッキーを使用しています。クッキーを使用することで、より良いサービスを提供するためにアクセス情報を把握し、解析することが可能になります。このウェブサイトを利用することで、利用者はクッキーの使用に同意することになります。同意する詳細情報